Tabela para cálculo do QUI Quadrado
Tabela para cálculo do QUI Quadrado
0Tabela para cálculo do QUI Quadrado
Distribuição de Qui Quadrado
gl/P | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
1 | ,0002 | 0,004 | 0,016 | 0,064 | 0,148 | 0,455 | 1,074 | 1,642 | 2,706 | 3,841 | 5,412 | 6,635 | 10,827 |
2 | 0,020 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,386 | 2,408 | 3,219 | 4,605 | 5,991 | 7,824 | 9,210 | 13,815 |
3 | 0,115 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,366 | 3,665 | 4,642 | 6,251 | 7,815 | 9,837 | 11,345 | 16,266 |
4 | 0,297 | 0,711 | 1,064 | 1,649 | 2,195 | 3,357 | 4,878 | 5,989 | 7,779 | 9,488 | 11,668 | 13,277 | 18,467 |
5 | 0,554 | 1,145 | 1,610 | 2,343 | 3,000 | 4,351 | 6,064 | 7,289 | 9,236 | 11,070 | 13,388 | 15,080 | 20,515 |
6 | 0,872 | 1,635 | 2,204 | 3,070 | 3,828 | 5,348 | 7,231 | 8,558 | 10,645 | 12,592 | 15,033 | 16,812 | 22,457 |
7 | 1,239 | 2,167 | 2,833 | 3,822 | 4,671 | 6,346 | 8,383 | 9,803 | 12,017 | 14,067 | 16,622 | 18,475 | 24,322 |
8 | 1,646 | 2,733 | 3,490 | 4,594 | 5,527 | 7,344 | 9,524 | 11,030 | 13,362 | 15,507 | 18,168 | 20,090 | 26,125 |
9 | 2,088 | 3,325 | 4,168 | 5,380 | 6,393 | 8,343 | 10,656 | 12,242 | 14,684 | 16,919 | 19,679 | 21,666 | 27,877 |
10 | 2,558 | 3,940 | 4,865 | 6,179 | 7,267 | 9,342 | 11,781 | 13,442 | 15,987 | 18,307 | 21,161 | 23,209 | 29,588 |
11 | 3,053 | 4,575 | 5,578 | 6,989 | 8,148 | 10,341 | 12,899 | 14,631 | 17,275 | 19,675 | 22,618 | 24,725 | 31,264 |
12 | 3,571 | 5,226 | 6,304 | 7,807 | 9,034 | 11,340 | 14,011 | 15,812 | 18,549 | 21,026 | 24,054 | 26,217 | 32,909 |
13 | 4,107 | 5,892 | 7,042 | 8,634 | 9,926 | 12,340 | 15,119 | 16,985 | 19,812 | 22,362 | 25,472 | 27,688 | 34,528 |
14 | 4,660 | 6,571 | 7,790 | 9,467 | 10,821 | 13,339 | 16,222 | 18,151 | 21,064 | 23,685 | 26,873 | 29,141 | 36,123 |
15 | 5,229 | 7,261 | 8,547 | 10,307 | 11,721 | 14,339 | 17,322 | 19,311 | 22,307 | 24,996 | 28,259 | 30,578 | 37,697 |
16 | 5,812 | 7,692 | 9,312 | 11,152 | 12,624 | 15,338 | 18,418 | 20,465 | 23,542 | 26,296 | 29,633 | 32,000 | 39,252 |
17 | 6,408 | 8,672 | 10,085 | 12,002 | 13,531 | 16,338 | 19,511 | 21,615 | 24,769 | 27,587 | 30,995 | 33,409 | 40,790 |
18 | 7,015 | 9,390 | 10,865 | 12,857 | 14,440 | 17,338 | 20,601 | 22,760 | 25,989 | 28,869 | 32,346 | 34,805 | 42,312 |
19 | 7,633 | 10,117 | 11,651 | 13,716 | 15,532 | 18,338 | 21,689 | 23,900 | 27,204 | 30,144 | 33,687 | 36,191 | 43,820 |
20 | 8,260 | 10,851 | 12,443 | 14,572 | 16,266 | 19,337 | 22,775 | 25,038 | 28,412 | 31,410 | 35,020 | 37,566 | 45,315 |
i = infinito
Autor: Thyago Henrique Pacher
Nosso pessoal é especializado em produção de sistemas para nuvem de acordo com o que for necessário para sua empresa e altamente configurável. Entre em contato conosco e podera ter seu sistema até hoje mesmo com máximo de garantia de dados salvos na nuvem e podendo recupera-los a hora que quiser. Temos em nosso portfólio o desenvolvimento de bons e grandes sistemas cujo são voltados para condominios ficando em GestCCon Sistema Concierge, JedisaMunck site para muncks, Site para advogados Ronald Arruda, empresas de consignação de créditos, sites institucionais, sites para cursos online com integração a plataformas famosas tais como moodle.
Utilizamos no nosso dia a dia as melhores ferramentas
Comentários
Postar um comentário